Descripción
Características del modelo DORS‑700
Una de las versiones más documentadas del “modelo 700” es la DORS 700. Aquí tienes sus especificaciones y funciones principales. (Si tu “700” es de otra marca o tiene variaciones, me dices y busco esos datos específicos.)
Especificaciones técnicas principales
Ítem | Detalle |
---|---|
Velocidades de conteo | Tres velocidades preseleccionables: ~ 600 / 1,000 / 1,500 billetes/minuto. dors.com |
Capacidades de tolva / “hopper” | Hasta 500 billetes en la tolva de alimentación. dors.com |
Capacidad de salida (“stacker”) | Aproximadamente 200 billetes en el bolsillo receptor. dors.com |
Detección y seguridad | – UV (ultravioleta) para verificar luminescencia del papel. dors.com – Control de tamaño de billetes: compara longitud del primer billete para asegurarse de uniformidad; si se detecta uno distinto, detiene conteo. dors.com – Control de densidad óptica (papel) como parte del sistema de autenticación. dors.com – Detección de dobles billetes (“double notes”), billetes encadenados (“chain notes”) y posibles fragmentos faltantes (“missing fragment”) para mantener integridad del conteo. dors.com |
Modos de operación | – Batch: se configura una cantidad específica de billetes, cuenta hasta ese número y se detiene. dors.com – Addition (suma): permite acumular conteos de múltiples lotes. dors.com – Modo automático: arranca el conteo cuando se colocan los billetes en la tolva sin necesidad de presionar un botón. dors.com |
Pantalla e interfaz | Display LED en rojo (o similar), que muestra cantidad de billetes contados y código de error si algo falla (billete enganchado, doble, tamaño incorrecto, etc.). dors.com |
Alimentación eléctrica | Voltaje amplio: 100‑240 V, frecuencia 50/60 Hz. dors.com |
Consumo de energía | Aprox. 50 W. dors.com |
Dimensiones y peso | ● Dimensiones: alrededor de 290 × 240 × 270 mm (ancho × profundidad × alto). dors.com ● Peso: ~ 4.5 kg. dors.com |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.